Les Travaux Pratiques d'atelier - 1° BAC PRO MEI
Affichage dans l'ordre de la progression : + -| Intitulé | + - | Dominante | + - | CI(*) | + - | N° | Doc. (?) |
|---|---|---|---|---|
| Intervention de maintenance préventive sur chariots de tour Intervention de maintenance préventive sur chariots de tour | Mécanique | CI.9Maintenance Préventive Surveillance et Inspection | TP.24 | ![]() (?) |
| Semaine N°2 - Durée : 6 - (1) | ||||
| Mesures électriques (ECOLPAP) Mesures électriques (ECOLPAP) | Diagnostic | CI.5Diagnostic | TP.21 | ![]() (?) |
| Semaine N°2 - Durée : 4 - (2) | ||||
| Mesures électriques (PALETTICC) Mesures électriques (PALETTICC) | Diagnostic | CI.5Diagnostic | TP.22 | ![]() (?) |
| Semaine N°2 - Durée : 4 - (3) | ||||
| Mesures électriques (POLYPROD) Mesures électriques (POLYPROD) | Diagnostic | CI.5Diagnostic | TP.23 | ![]() (?) |
| Semaine N°2 - Durée : 4 - (4) | ||||
| Rénovation Tour RAMO : Choix des composants Rénovation Tour RAMO : Choix des composants | Electrotechnique | CI.3Analyse des équipements de puissance (électrique-pneumatique-hydraulique) | TP.20 | ![]() (?) |
| Semaine N°2 - Durée : 1 - (5) | ||||
| Mesures électriques sur démarrage direct d'un MAS Mesures électriques sur démarrage direct d'un MAS | Diagnostic | CI.5Diagnostic | TP.3 | ![]() (?) |
| Semaine N°2 - Durée : 4 - (6) | ||||
| TOUR PARALLÈLE : Inspection TOUR PARALLÈLE : Inspection | Maintenance Préventive | CI.9Maintenance Préventive Surveillance et Inspection | TP.2 | ![]() (?) |
| Semaine N°2 - Durée : 4 - (7) | ||||
| Poste de retournement : Câblage pneumatique Poste de retournement : Câblage pneumatique | Pneumatique | CI.4Analyse des équipements de commande (câblées et programmées) | TP.60 | ![]() (?) |
| Semaine N°2 - Durée : 10 - (8) | ||||
| Poste de retournement : Schématisation DAO Poste de retournement : Schématisation DAO | Pneumatique | CI.4Analyse des équipements de commande (câblées et programmées) | TP.61 | ![]() (?) |
| Semaine N°2 - Durée : 9 - (9) | ||||
| Rénovation Tour RAMO : Câblage électrique Rénovation Tour RAMO : Câblage électrique | Electrotechnique | CI.4Analyse des équipements de commande (câblées et programmées) | TP.64 | ![]() (?) |
| Semaine N°2 - Durée : 10 - (10) | ||||
| MULTITEC : Remplacement d'un vérin de taquet MULTITEC : Remplacement d'un vérin de taquet | Maintenance Corrective | CI.7Dépose - Repose - Echange - Réglage | TP.4 | ![]() (?) |
| Semaine N°3 - Durée : 8 - (1) | ||||
| Rénovation Tour RAMO : Schématisation DAO Rénovation Tour RAMO : Schématisation DAO | Electrotechnique | CI.4Analyse des équipements de commande (câblées et programmées) | TP.63 | ![]() (?) |
| Semaine N°3 - Durée : 10 - (10) | ||||
| Hydraulique : Pression et Sécurité Hydraulique : Pression et Sécurité | Hydraulique | CI.3Analyse des équipements de puissance (électrique-pneumatique-hydraulique) | TP.136 | ![]() (?) |
| Semaine N°9 - Durée : 4 - (1) | ||||
| Skip : Mise en oeuvre Skip : Mise en oeuvre | Automatisme | CI.10Maintenance améliorative | TP.95 | ![]() (?) |
| Semaine N°9 - Durée : 6 - (1) | ||||
| Réducteur (roue et vis) : Analyse Réducteur (roue et vis) : Analyse | Mécanique | CI.2Préparation des interventions sur des biens mécanique | TP.18 | ![]() (?) |
| Semaine N°9 - Durée : 7 - (1) | ||||
| MAS : Câblage démarrage direct 2 sens de rotation MAS : Câblage démarrage direct 2 sens de rotation | Electrotechnique | CI.3Analyse des équipements de puissance (électrique-pneumatique-hydraulique) | TP.124 | ![]() (?) |
| Semaine N°20 - Durée : 4 - (1) | ||||
| Changement Roulements Moteur 90CV Changement Roulements Moteur 90CV | Maintenance Préventive | CI.7Dépose - Repose - Echange - Réglage | TP.255 | ![]() |
| Semaine N°20 - Durée : 4 - (1) | ||||
| Fiche de guidance : Moto-Réducteur Fiche de guidance : Moto-Réducteur | Mécanique | CI non déterminée | TP.258 | ![]() |
| Semaine N°20 - Durée : 6 - (1) | ||||
| Changement Roulements Moto-Réducteur Changement Roulements Moto-Réducteur | Maintenance Préventive | CI.7Dépose - Repose - Echange - Réglage | TP.256 | ![]() |
| Semaine N°20 - Durée : 1 - (1) | ||||
| Changement Roulements Touret à meuler Changement Roulements Touret à meuler | Maintenance Préventive | CI.7Dépose - Repose - Echange - Réglage | TP.257 | ![]() |
| Semaine N°20 - Durée : 4 - (1) | ||||
| Intervention mécanique sur pompe hydraulique Intervention mécanique sur pompe hydraulique | Mécanique | CI.8Réparation par Démontage - Remontage | TP.26 | ![]() |
| Semaine N°20 - Durée : 4 - (1) | ||||
| GMAO : Décomposition Fonctionnelle des équipements GMAO : Décomposition Fonctionnelle des équipements | GMAO | CI.9Maintenance Préventive Surveillance et inspection | TP.119 | ![]() |
| Semaine N°21 - Durée : 4 - (2) | ||||
| Automatisation du transfert Tubot Automatisation du transfert Tubot | Automatisme | CI.10Maintenance améliorative | TP.158 | ![]() |
| Semaine N°22 - Durée : 6 - (1) | ||||
| Automatisation d'une station d'épuration Automatisation d'une station d'épuration | Automatisme | CI.10Maintenance améliorative | TP.139 | ![]() (?) |
| Semaine N°22 - Durée : 6 - (3) | ||||
| Tri de caisses : Programmation Tri de caisses : Programmation | Automatisme | CI.10Maintenance améliorative | TP.41 | ![]() (?) |
| Semaine N°22 - Durée : 6 - (4) | ||||
| Intégrer une soupape de séquence Intégrer une soupape de séquence | Hydraulique | CI.3Analyse des équipements de puissance (électrique-pneumatique-hydraulique) | TP.137 | ![]() (?) |
| Semaine N°23 - Durée : 6 - (2) | ||||
| Ecolbras : Vérification des Coussinets de pince Ecolbras : Vérification des Coussinets de pince | Maintenance Préventive | CI.9Maintenance Préventive Surveillance et inspection | TP.98 | ![]() (?) |
| Semaine N°25 - Durée : 6 - (1) | ||||
| GDA : La variation de vitesse - Introduction GDA : La variation de vitesse - Introduction | Automatisme | CI.4Analyse des équipements de commande (câblées et programmées) | TP.44 | ![]() (?) |
| Semaine N°25 - Durée : 6 - (1) | ||||
| Tête de fraiseuse Alcera : Changement roulements Tête de fraiseuse Alcera : Changement roulements | Mécanique | CI.8Réparation par Démontage - Remontage | TP.38 | ![]() (?) |
| Semaine N°25 - Durée : 6 - (2) | ||||
| Réducteur (roue et vis) : Changement des roulements Réducteur (roue et vis) : Changement des roulements | Mécanique | CI.8Réparation par Démontage - Remontage | TP.17 | ![]() (?) |
| Semaine N°25 - Durée : 6 - (3) | ||||
| Changement des roulements (Moteur Centrale Hydraulique) Changement des roulements (Moteur Centrale Hydraulique) | Mécanique | CI.8Réparation par Démontage - Remontage | TP.65 | ![]() (?) |
| Semaine N°25 - Durée : 6 - (3) | ||||
| Changement des roulements (Moteur Perceuse à Colonne) Changement des roulements (Moteur Perceuse à Colonne) | Mécanique | CI.8Réparation par Démontage - Remontage | TP.66 | ![]() (?) |
| Semaine N°25 - Durée : 6 - (10) | ||||
| La variation de vitesse - Essais et Mesures La variation de vitesse - Essais et Mesures | Electrotechnique | CI.3Analyse des équipements de puissance (électrique-pneumatique-hydraulique) | TP.45 | ![]() (?) |
| Semaine N°26 - Durée : 4 - (1) | ||||
| Skip : Temporisation vidange Skip : Temporisation vidange | Automatisme | CI.10Maintenance améliorative | TP.250 | ![]() |
| Semaine N°26 - Durée : 1 - (1) | ||||
| Préparation au Diagnostic : Multitec défaut taquets Préparation au Diagnostic : Multitec défaut taquets | Diagnostic | CI.5Diagnostic | TP.96 | ![]() |
| Semaine N°27 - Durée : 6 - (1) | ||||
| Préparation au Diagnostic : Polyprod défaut remplissage Préparation au Diagnostic : Polyprod défaut remplissage | Diagnostic | CI.5Diagnostic | TP.97 | ![]() |
| Semaine N°27 - Durée : 6 - (5) | ||||
| GMAO : Implantation de l'atelier GMAO : Implantation de l'atelier | GMAO | CI.9Maintenance Préventive Surveillance et inspection | TP.118 | ![]() |
| Semaine N°30 - Durée : 4 - (1) |
37 cours ou TP pour ce niveau.
(*) CI = Centres d'Intérêts - Accéder à la page des CIOrdre mise en ligne TP : + -
- Page dernièrement modifiée : 05 Septembre 2011 -









![Validate my RSS feed [Valid RSS]](structure/images/valid-rss.png)